GEHL

Skid Steering Loader GEHL 原地旋轉鏟裝機
Model Net Horse Power
(HP)
Operation Load
(KG)
Operation Weight
(KG)
Catalogue Download
1640E 24 386 1352  1640E
R105 33.1 476 1905  R105
4240E 46 612 2087  4240E
R135 45.9 612 2327  R135
R150 44.5 680 2690  R150
R165 68.7 748 2796  R165
R190 68.4 862 3121  R190
R220 70.7 998 3620  R220
R260 70.7 1179 3719  R220
V270:G2 70.7 1225 3697  V330
V330:G2 70.7 1497 4123  V330
V400 99 1814 5035  V400
▲TOP▲

DL series Dynalift Telescopic Handlers DL系列伸縮臂高空作業車
Model Net Power
(HP)
Rated Operating Capacity
(KG)
Lifting Height
(M)
Catalog
DL7-44 GEN:2 120 3176 13.5  DL7-44
DL9-44 GEN:2 120 4083 13.5  DL9-44?
DL11-44 GEN:2 120 4990 13.5  DL11-44?
DL11-55 GEN:2 120 4990 16.9  DL11-55?
DL12-40 GEN:2 120 16.9 12.3  DL12-40?
DL12-55 GEN:2 120 16.9 12.3  DL12-55?
▲TOP▲


RS series Telescopic Handlers RS系列多功能伸臂式作業車
Model Net Power
(HP)
Rated Operating Capacity
(KG)
Lifting Height
(M)
Catalog
RS5-19 69 2495 5.8 RS5-19
RS6-34 74 2722 10.4 RS6-34
RS6-42 120 2994 12.8 RS6-42
RS8-42 120 3629 12.8 RS8-42
RS6-42 120 3629 13.4 RS8-44
RS6-42 120 4082 15.3 RS9-50
RS10-44 120 4536 13.4 RS10-44
RS10-55 120 4536 16.8 RS10-55
RS12-42 120 5444 12.9 RS12-42
▲TOP▲


Track Loader 履帶式鏟裝機
Model Net Power
(HP)
Rated operating capacity
(KG)
Operating weight
(KG)
Catalog
RT165 68.4 1069 3693 RT165
RT175 68.4 1069 3693 RT175
RT210 70.7 1361 4445 RT210
RT250 70.7 1620 5203 RT250
VT320 108 2074 5267 vt320
▲TOP▲


Mini Wheel Loader GEHL 關節式鏟裝機
Model Net Power
(HP)
Max. Lift Hinge Height
(M)
Operating weight
(KG)
Catalog
650 64.4 3.315 4309  650
750 74.3 3.474 4953  750
T650 65 4.275 4745  T650
T750 74.3 5.036 5543  T750
▲TOP▲