BOMAG

小型築路機械系列
瀝青築路機械系列
土壤及垃圾壓實機械系列
BOMAG 中型雙鋼輪壓路機 BOMAG 中型雙鋼輪壓路機
機型 操作重量
(CECE)kg
工作寬度
(mm)
引擎馬力
(kw)
型錄下載
BW 80 AD-5 1550 800 BOMAG BW 80 AD-5
BW 90 AD-5 1600 900 BOMAG BW 90 AD-5
BW 100 ADM-5 1700 1000 BOMAG BW 100 ADM-5
BW 90 SC-5 1650 960 BOMAG BW 90 SC-5
BW 100 SC-5 1700 1060 BOMAG BW 100 SC-5
BW 900 -50 1200 900 BOMAG BW 900- 50
BW100 AD-5 2500 1000 BOMAG BW 100 AD-5
BW120 AD-5 2700 1200 BOMAG BW 120 AD-5
BW131 AD-5 4000 1300 BOMAG BW 131 AD-5
BW135 AD-5 4000 1300 BOMAG BW 135 AD-5
BW138 AD-5 4400 1380 BOMAG BW 138 AD-5
▲回上層▲


BOMAG 中型前鐵後膠壓路機 BOMAG 中型前鐵後膠壓路機
機型 操作重量
(CECE)kg
工作寬度
(mm)
引擎馬力
(kw)
型錄下載
BW90 AC-5 1600 1380 BOMAG BW 90 AC-5
BW100 ACM-5 1600 1000 BOMAG BW 100 ACM-5
BW100 SCC-5 1700 1000 BOMAG BW 100 SCC-5
BW100 AC-5 2350 1000 BOMAG BW 100 AC-5
BW120 AC-5 2450 1200 BOMAG BW 120 AC-5
BW115 AC-5 2600 1200 BOMAG BW 115 AC-5
BW135 ACW-5 3500 1300 BOMAG BW 135 ACW-5
BW138 AC-5 4150 1380 BOMAG BW 138 AC-5
▲回上層▲

BOMAG 大型雙鋼輪壓路機
(關節轉向)
BOMAG 大型雙鋼輪壓路機
機型 操作重量
(CECE)kg
工作寬度
(mm)
引擎馬力
(kw)
型錄下載
BW141 AD-5 6900 1500 BOMAG BW 141 AD-5
BW151 AD-5 7600 1680 BOMAG BW 151 AD-5
BW154 AD-5 8300 1680 BOMAG BW 154 AD-5
BW161 AD-5 10000 1680 BOMAG BW 161 AD-5
BW190 AD-5 12050 1990 BOMAG BW 190 AD-5
BW202 AD-5 12300 2135 BOMAG BW 202 AD-5
BW191 AD-5 13500 2000 BOMAG BW 191 AD-5
BW206 AD-5 14100 2135 BOMAG BW 206 AD-5
BW161 ADO-5 10000 1680 BOMAG BW 161 ADO-5
BW202 ADO-5 12300 2135 BOMAG BW 202 ADO-5
BW206 ADO-5 14100 2135 BOMAG BW 206 ADO-5
BW141 AD-50 6900 1500 BOMAG BW 141 AD-50
BW151 AD-50 7600 1680 BOMAG BW 151 AD-50
BW161 AD-50 10000 1680 BOMAG BW 161 AD-50
BW202 AD-50 12300 2135 BOMAG BW 202 AD-50
BW206 AD-50 14100 2135 BOMAG BW 206 AD-50
BW161 ADO-50 9600 1680 BOMAG BW 161 ADO-5
BW202 ADO-50 11650 2135 BOMAG BW 202 ADO-5
BW206 ADO-50 13400 2135 BOMAG BW 206 ADO-5
BW161 AD-4 10050 1680 BOMAG BW 161 AD-4
BW202 AD-4 11800 2135 BOMAG BW 202 AD-4
BW203 AD-4 13200 2135 BOMAG BW 203 AD-4
BW202 AD-4 14800 2135 BOMAG BW 205 AD-4
▲回上層▲


BOMAG 大型前鐵後膠輪壓路機
(關節轉向)
BOMAG 大型前鐵後膠輪壓路機(關節轉向)
機型 操作重量
(CECE)kg
工作寬度
(mm)
引擎馬力
(kw)
型錄下載
BW151 AC-5 7500 1680 BOMAG BW 151 AC-5
BW161 AC-5 9700 1680 BOMAG BW 161 AC-5
BW151 AC-50 7500 1680 BOMAG BW 151 AC-50
BW161 AC-50 9700 1680 BOMAG BW 161 AC-50
▲回上層▲

BOMAG 大型雙鋼輪壓路機
(支點轉向)
BOMAG 大型雙鋼輪壓路機(支點轉向)
機型 操作重量
(CECE)kg
工作寬度
(mm)
引擎馬力
(kw)
型錄下載
BW 154 AP-5 7100 1500 BOMAG BW 154 AP-5
BW 174 AP-5 9200 1680 BOMAG BW 174 AP-5
BW 154 APO-5 7300 1500 BOMAG BW 154 APO-5
BW 174 APO-5 9200 1680 BOMAG BW 174 APO-5
▲回上層▲

BOMAG 大型前鐵後膠壓路機
(支點轉向)
大型前鐵後膠壓路機(支點轉向)
機型 操作重量
(CECE)kg
工作寬度
(mm)
引擎馬力
(kw)
型錄下載
BW 154 ACP-5 7200 1500 BOMAG BW 154 ACP-5
BW 174 ACP-5 8800 1680 BOMAG BW 174 ACP-5
▲回上層▲

BOMAG 瀝青壓實管理壓路機 BOMAG 瀝青壓實管理壓路機
機型 操作重量
(CECE)kg
工作寬度
(mm)
引擎馬力
(kw)
型錄下載
BW 151 AD-5 AM 7900 1680 BOMAG BW 151 AD-5 AM
BW 161 AD-5 AM 10200 1680 BOMAG BW 161 AD-5 AM
BW 191 AD-5 AM 13900 2000 BOMAG BW 191 AD-5 AM
BW 206 AD-5 AM 14500 2135 BOMAG BW 206 AD-5 AM
BW 161 AD-50 AM 10200 1680 BOMAG BW 161 AD-50 AM
BW 191 AD-50 AM 13900 2000 BOMAG BW 191 AD-50 AM
BW 206 AD-50 AM 14500 2135 BOMAG BW 206 AD-50 AM
BW 154 AP-5 AM 7300 1500 BOMAG BW 154 AP-5 AM
BW 174 AP-5 AM 9500 1680 BOMAG BW 174 AP-5 AM
▲回上層▲


BOMAG 輪胎式壓路機 BOMAG 輪胎式壓路機

機型 操作重量
(CECE)kg
工作寬度
(mm)
引擎馬力
(kw)
型錄下載
BW 11 RH-5 5200 1727 BOMAG BW 11 RH-5
BW 24 RH 8800 2042 BOMAG BW 24 RH
BW 27 RH 13600 2042 BOMAG BW 27 RH
BW 28 RH 8600 2042 BOMAG BW 28 RH
▲回上層▲


BOMAG 刨路機 BOMAG 刨路機

機型 操作重量
(CECE)kg
工作寬度
(mm)
引擎馬力
(kw)
型錄下載
BM 500/15-2 9000 500 BOMAG BM 500/15-2 RH
BM 600/15-2 9200 600 BOMAG BM 600/15-2 RH
BM 1000/35-2 24000 1000 BOMAG BM1000/35-2
BM 1200/35-2 25000 1200 BOMAG BM1300/35-2
BM 1300/35-2 25500 1000 BOMAG BM1300/35-2
▲回上層▲


BOMAG 舖裝機 BOMAG 舖裝機
機型 操作重量
(CECE)kg
工作寬度
(mm)
引擎馬力
(kw)
型錄下載
BF 300 C-2 10300 1700-3400 BOMAG BF 300 C-2
BF 300 P-2 10300 1700-3400 BOMAG BF 300 P-2
BF 600 C-3 21000 3000-6000 BOMAG BF 600 C-2
BF 600 P-3 19300 3000-6000 BOMAG BF 600 P-3
BF 800 C-3 23000 3000-6000 BOMAG BF 800 C-3
▲回上層▲